<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>专注计算机网络与系统故障的解决方法-IT樵客 &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.itlogger.com/tag/css/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itlogger.com</link>
	<description>IT樵客-专注计算机网络与系统故障的解决方法，与你分享最新IT技术资讯与学习心得，携手向网络设计师级网管迈进</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 03:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CSS兼容IE6,IE7,FIREFOX的一些收集</title>
		<link>http://www.itlogger.com/program/444.html</link>
		<comments>http://www.itlogger.com/program/444.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 13:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logger</dc:creator>
				<category><![CDATA[程序设计]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlogger.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[第一种，是CSS HACK的方法 height:20px; /*For Firefox*/ *height:25px; /*For IE7 &#38; IE6*/ _height:20px; /*For IE6*/ 注意顺序。 这样也属于CSS HACK，不过没有上面这样简洁。 #example { color: #333; } /* Moz */ * html #example { color: #666; } /* IE6 */ *+html #example { color: #999; } /* IE7 */ 第二种是使用IE专用的条件注释 &#60;!&#8211; 其他浏览器 &#8211;&#62; &#60;link rel=&#8221;stylesheet&#8221; type=&#8221;text/css&#8221; href=&#8221;css.css&#8221; /&#62; &#60;!&#8211;[if IE 7]&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlogger.com/program/444.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网页下拉菜单被遮住的解决方法</title>
		<link>http://www.itlogger.com/program/403.html</link>
		<comments>http://www.itlogger.com/program/403.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 09:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logger</dc:creator>
				<category><![CDATA[程序设计]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　1.被Flash挡住 　设置Flash的参数：&#60;param name=&#8221;wmode&#8221; value=&#8221;opaque&#8221;&#62;,设置为透明模式 &#60;object classid=&#8221;clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000&#8243; codebase=&#8221;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0&#8243; width=&#8221;468&#8243; height=&#8221;60&#8243;&#62;&#60;param name=&#8221;movie&#8221; value=&#8221;http://pepsi.flash8.net/pepsi46860.swf&#8221;&#62; &#60;param name=&#8221;wmode&#8221; value=&#8221;opaque&#8221;&#62;&#60;param name=&#8221;quality&#8221; value=&#8221;high&#8221;&#62;&#60;embed src=&#8221;http://pepsi.flash8.net/pepsi46860.swf&#8221; quality=&#8221;high&#8221; pluginspage=&#8221;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221; type=&#8221;application/x-shockwave-flash&#8221; width=&#8221;468&#8243; height=&#8221;60&#8243;&#62;&#60;/embed&#62;&#60;/object&#62; &#60;div style=&#8221;position:absolute;left:150;top:50;width:100px;height:50px;background:green&#8221;&#62; &#60;/div&#62; 或者用&#60;param name=&#8221;wmode&#8221; value=&#8221;transparent&#8221;&#62; &#60;object classid=&#8221;clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000&#8243; codebase=&#8221;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0&#8243; width=&#8221;468&#8243; height=&#8221;60&#8243;&#62;&#60;param name=&#8221;movie&#8221; value=&#8221;http://pepsi.flash8.net/pepsi46860.swf&#8221;&#62; &#60;param name=&#8221;wmode&#8221; value=&#8221;transparent&#8221;&#62;&#60;param name=&#8221;quality&#8221; value=&#8221;high&#8221;&#62;&#60;embed src=&#8221;http://pepsi.flash8.net/pepsi46860.swf&#8221; quality=&#8221;high&#8221; pluginspage=&#8221;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221; type=&#8221;application/x-shockwave-flash&#8221; width=&#8221;468&#8243; height=&#8221;60&#8243;&#62;&#60;/embed&#62;&#60;/object&#62; &#60;div style=&#8221;position:absolute;left:150;top:50;width:100px;height:50px;background:green&#8221;&#62; &#60;/div&#62; 　　2.被图片挡住 　　这个估计是因为图片也放在层中，而图片所在层的Z轴索引值比该层大，所以被挡住，解决办法是更改该层的Z轴索引值至比图片层大。 &#60;div style=&#8221;position:absolute;left:0;top:20;z-index:2;background:red;width:120px;height:70px&#8221;&#62; 1&#60;img src=&#8221;http://www.flash8.net/images/logo.gif&#8221;&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlogger.com/program/403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>span中对文本进行居中排列 ?</title>
		<link>http://www.itlogger.com/program/359.html</link>
		<comments>http://www.itlogger.com/program/359.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 12:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logger</dc:creator>
				<category><![CDATA[程序设计]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[1、水平居中:text-align: center; 2、垂直居中:line-height:100px（把该值设置成height的值） example: &#60;span style=&#34;text-align: center;border:solid 1px red;height:100px;line-height:100px&#34;&#62;SPAN中对文本进行居中排列&#60;/span&#62; Tags: CSS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlogger.com/program/359.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
