<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“专注计算机网络与系统故障的解决方法-IT樵客” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.itlogger.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itlogger.com</link>
	<description>IT樵客-专注计算机网络与系统故障的解决方法，与你分享最新IT技术资讯与学习心得，携手向网络设计师级网管迈进</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 05:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Рекламный Брокер 关于 数据封装解封装过程演示 的评论</title>
		<link>http://www.itlogger.com/program/simulator/259.html/comment-page-1#comment-9970</link>
		<dc:creator>Рекламный Брокер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9970</guid>
		<description>You already got some great responses...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You already got some great responses&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>logger 关于 数据封装解封装过程演示 的评论</title>
		<link>http://www.itlogger.com/program/simulator/259.html/comment-page-1#comment-9940</link>
		<dc:creator>logger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9940</guid>
		<description>你可以直接下这个交换机模拟软件，里面有更多的网络课程动画演示http://www.itlogger.com/program/simulator/300.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你可以直接下这个交换机模拟软件，里面有更多的网络课程动画演示http://www.itlogger.com/program/simulator/300.html</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小白菜 关于 数据封装解封装过程演示 的评论</title>
		<link>http://www.itlogger.com/program/simulator/259.html/comment-page-1#comment-9923</link>
		<dc:creator>小白菜</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9923</guid>
		<description>怎么下载不完全啊，缺东少西，怎样才能下载完全？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么下载不完全啊，缺东少西，怎样才能下载完全？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>天缘 关于 快速排序算法 的评论</title>
		<link>http://www.itlogger.com/program/974.html/comment-page-1#comment-9835</link>
		<dc:creator>天缘</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itlogger.com/?p=974#comment-9835</guid>
		<description>非常不错的知识总结，我都是自己看数据结构学这些知识的，又快忘光了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常不错的知识总结，我都是自己看数据结构学这些知识的，又快忘光了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>logger 关于 Windows下使用cwRsync定期备份网站 的评论</title>
		<link>http://www.itlogger.com/system/801.html/comment-page-1#comment-9654</link>
		<dc:creator>logger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itlogger.com/?p=801#comment-9654</guid>
		<description>非标准端口示例rsync -vzrtopg --port=6789 --progress --delete --password-file=/cygdrive/f/psw.txt BK_username@192.168.1.100::web /cygdrive/f/web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非标准端口示例rsync -vzrtopg &#8211;port=6789 &#8211;progress &#8211;delete &#8211;password-file=/cygdrive/f/psw.txt <a href="mailto:BK_username@192.168.1.100">BK_username@192.168.1.100</a>::web /cygdrive/f/web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>logger 关于 WI-FI 802.11 的评论</title>
		<link>http://www.itlogger.com/network/856.html/comment-page-1#comment-9653</link>
		<dc:creator>logger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 01:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itlogger.com/?p=856#comment-9653</guid>
		<description>电磁波公式：（频率）*（波长）=光速(299792458m/s)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>电磁波公式：（频率）*（波长）=光速(299792458m/s)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>logger 关于 IEEE常见标准 的评论</title>
		<link>http://www.itlogger.com/network/863.html/comment-page-1#comment-9652</link>
		<dc:creator>logger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 01:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itlogger.com/?p=863#comment-9652</guid>
		<description>802.11i:解决WLAN安全问题
802.11e:针对QOS
802.11f:针对不同供应商WLAN设备间的互操作性</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>802.11i:解决WLAN安全问题<br />
802.11e:针对QOS<br />
802.11f:针对不同供应商WLAN设备间的互操作性</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>logger 关于 WI-FI 802.11 的评论</title>
		<link>http://www.itlogger.com/network/856.html/comment-page-1#comment-9623</link>
		<dc:creator>logger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itlogger.com/?p=856#comment-9623</guid>
		<description>WiFi/WiMAX的发展方向包括：
　　*网络技术，覆盖更大的范围，从热点到热区到整个城市，
　　*WiFi手持终端和VoWLAN业务必然成为潜在的应用模式。
　　*基于IP的WiFi/WiMAX的交换技术和开放的业务平台，将使WLAN网络更智能、更易管理。
　　*基于多层次的安全策略（WEP、WPA、WPA2、AES、VPN等）提供不同等级的安全方案，将使企业、个人用户可以根据不同的性价比来选择满足自己需要的安全策略。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WiFi/WiMAX的发展方向包括：<br />
　　*网络技术，覆盖更大的范围，从热点到热区到整个城市，<br />
　　*WiFi手持终端和VoWLAN业务必然成为潜在的应用模式。<br />
　　*基于IP的WiFi/WiMAX的交换技术和开放的业务平台，将使WLAN网络更智能、更易管理。<br />
　　*基于多层次的安全策略（WEP、WPA、WPA2、AES、VPN等）提供不同等级的安全方案，将使企业、个人用户可以根据不同的性价比来选择满足自己需要的安全策略。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>logger 关于 WI-FI 802.11 的评论</title>
		<link>http://www.itlogger.com/network/856.html/comment-page-1#comment-9622</link>
		<dc:creator>logger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itlogger.com/?p=856#comment-9622</guid>
		<description>无线接入技术则主要包括IEEE的802.11、802.15、802.16和802.20标准，分别指无线局域网WLAN（采用WIFI等标准）、无线个域网WPAN(包括蓝牙与超宽带UWB等）、无线城域网WMAN（包括WIMAX等）和宽带移动接入WBMA。一般地说WIFI可以提供热点覆盖、低移动性和高数据传输速率；WPAN提供超近距离的无线高数据传输速率连接；WMAN提供城域覆盖和高数据传输速率；WBMA则可以提供广覆盖、高移动性和高数据传输速率。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>无线接入技术则主要包括IEEE的802.11、802.15、802.16和802.20标准，分别指无线局域网WLAN（采用WIFI等标准）、无线个域网WPAN(包括蓝牙与超宽带UWB等）、无线城域网WMAN（包括WIMAX等）和宽带移动接入WBMA。一般地说WIFI可以提供热点覆盖、低移动性和高数据传输速率；WPAN提供超近距离的无线高数据传输速率连接；WMAN提供城域覆盖和高数据传输速率；WBMA则可以提供广覆盖、高移动性和高数据传输速率。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>logger 关于 WI-FI 802.11 的评论</title>
		<link>http://www.itlogger.com/network/856.html/comment-page-1#comment-9618</link>
		<dc:creator>logger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itlogger.com/?p=856#comment-9618</guid>
		<description>OFDM MIMO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OFDM MIMO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
